99久久er这里只有精品,人妻系列影片无码专区,亚洲永久中文字幕在线,色噜噜狠狠一区二区三区果冻

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年08月26日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年08月26日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-08-26 17:23:49來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 373.25 375.5 372.8 375.0
Au99.95 372.95 373.6 372.95 373.6
Au100g 373.1 374.15 372.31 372.31
Pt99.95 216.3 216.71 215.0 216.71
Ag(T+D) 5038.0 5084.0 5025.0 5063.0
Au(T+D) 373.2 375.4 372.55 374.79
mAu(T+D) 373.35 375.4 372.58 374.5
Au(T+N1) 376.85 379.2 376.85 377.6
Au(T+N2) 374.2 374.85 373.65 374.15
Ag99.99 5069.0 5069.0 5069.0 5069.0
iAu99.99 372.55 373.25 372.3 372.75
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 379.57 379.57 379.57 379.57
NYAuTN06 378.6 379.5 378.1 378.5
NYAuTN12 375.15 376.7 374.5 376.6

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊