99久久er这里只有精品,人妻系列影片无码专区,亚洲永久中文字幕在线,色噜噜狠狠一区二区三区果冻

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年08月17日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年08月17日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-08-17 08:59:03來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 372.4 372.5 370.0 370.0
Au99.95 372.0 372.0 372.0 372.0
Au100g 372.79 372.79 367.21 367.21
Pt99.95 221.9 221.9 221.9 221.9
Ag(T+D) 5099.0 5100.0 5050.0 5050.0
Au(T+D) 372.78 373.0 370.1 370.1
mAu(T+D) 372.28 372.98 370.01 370.4
Au(T+N1) 376.0 376.0 376.0 376.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 377.77 377.77 377.77 377.77
NYAuTN06 377.55 378.3 376.8 376.8
NYAuTN12 374.55 375.3 373.3 373.3

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊